有資格者 CAPABILITY
主要有資格者数一覧
(2024年6月現在)
資格名 | 種別 | 取得者数(名) |
---|---|---|
電気主任技術者 | 1種 | 1 |
2種 | 2 | |
3種 | 15 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 30 |
2級 | 10 | |
電気工事士 | 第1種 | 22 |
第2種 | 94 | |
高圧電気工事技術者 | - | 6 |
建築士 | 1級 | 3 |
2級 | 2 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 2 |
2級 | 1 | |
建築物環境衛生管理技術者 | - | 11 |
土木施工管理技士 | 1級 | 1 |
2級 | 1 | |
冷凍機械責任者 | 1種 | 21 |
2種 | 39 | |
3種 | 35 | |
冷凍空調技士 | 1種 | 1 |
2種 | 14 |
資格名 | 種別 | 取得者数(名) |
---|---|---|
管工事施工管理技士 | 1級 | 40 |
2級 | 22 | |
ボイラー技士 | 1級 | 16 |
2級 | 38 | |
エネルギー管理士 | - | 11 |
危険物取扱者 | 甲種 | 1 |
乙種 | 54 | |
消防設備士 | 甲種各類 | 8 |
乙種各類 | 19 | |
給水装置工事主任技術者 | - | 63 |
厨房設備士 | 2級 | 9 |
照明士 | - | 1 |
液化石油ガス設備士 | - | 7 |
PV(太陽光)施工技術者 | - | 15 |
衛生管理者 | 1種 | 6 |
2種 | 2 | |
福祉住環境 コーディネーター |
2級 | 9 |
3級 | 8 | |
キッチンスペシャリスト | - | 1 |
販売士 | 2級 | 8 |
3級 | 22 |